

7020 Grand Geneva Way, 206Lake Geneva, WI 53147
Condo/Townhouse · 1 Bed · 1 Full Bath · 696 Sq. ft.7020 Grand Geneva Way, 206 Overview
- Time on Site:
- 93 days
- Visits:
- 1
Lake Geneva without the maintenance. The getaway that helps earn its keep. This updated 1BR/1BA Timber Ridge condotel is turnkey Lake Geneva ownership done right--private balcony, fireplace, full kitchen, and a resort that manages the property so you don't have to. With full access to the newly renovated Moose Mountain Falls indoor and outdoor water park connected to the resort, you and your guests can spend an entire winter weekend without ever having to leave. Water park passes are included with ownership. Beyond the resort, ownership unlocks preferential Grand Geneva rates -- championship golf, skiing at The Mountain Top, and the WELL Spa + Salon--the lifestyle without the trade-offs.
7020 Grand Geneva Way, 206 Facts & Features
- Type Condo/Townhouse
- Sq. ft. 696
- Price/Sq.ft. $168
Details
General
Association/HOA
- Association Amenities: Spa/Hot Tub,Golf Course,Indoor Pool,Outdoor Pool,Exercise Room,Playground
- Association Fee: 896
- Association Fee Includes: Lawn Maintenance,Snow Removal,Water,Pool Service,Common Area Maint,Common Area Insur
- Association: true
School Information
- School District: Lake Geneva J1
- Middle Or Junior School: Lake Geneva
- High School: Badger
Building Information
- Year Built: 2001
Location/Region
- County Or Parish: Walworth
- Postal City: Lake Geneva
Tax Information
- Tax Annual Amount: 892
- Tax Year: 2024
General Information
- Exclusions: Sellers personal property
- Inclusions: All furnishings
- Listing Terms: Rental Allowed
- Parcel Number: NTR00059
- Property Sub Type: Condominium
- Property Type: Condominium
- Zoning: Residential
Interior
Parking Information
- Garage Spaces: 0
Beds/Baths
- Bathrooms Full: 1
- Bathrooms Half: 0
- Bathrooms Total: 1
- Bedrooms Total: 1
Building Interior
- Building Area Source: Other
- Building Area Total: 696
General Information
- Accessibility Features: Full Bath on Main Level,Bedroom on Main Level
- Appliances: Cooktop,Refrigerator,Dishwasher,Microwave
- Basement: None
- Levels: One
- Rooms Total: 5
Exterior
Building Exterior/Construction
- Garage Type: None
- Construction Materials: Wood
General Information
- Sewer: Municipal Sewer
Room Information
Room: Dining Room
- Level: Main
- Dimensions: 9.7 x 10.2
Room: Foyer
- Level: Main
- Dimensions: 5.3 x 8.8
Room: Kitchen
- Level: Main
- Dimensions: 8.8 x 8.8
Room: Living/Great Room
- Level: Main
- Dimensions: 21.9 x 11.9
Room: Primary Bedroom
- Level: Main
- Dimensions: 10.6 x 12.3
7020 Grand Geneva Way, 206 Neighborhood
Community
53147 (LYONS) Demographics
Schools
School data courtesy of LiveBy, Inc. School ratings are based on a scale of 1-5, with 5 being the highest rating and 1 being the lowest rating.7020 Grand Geneva Way, 206 Monthly Cost
7020 Grand Geneva Way, 206 Market Data
Based on the last 30 days in this zip code
7020 Grand Geneva Way, 206 History
| Date | Value | Agent |
|---|---|---|
| 5/29/2026Source: Metro MLS | May 29, 2026 |
|
| 5/29/2026Source: Metro MLS | May 29, 2026 |
|
| 5/7/2026Source: Metro MLS | $116,600 -2.0% |
|
| 4/30/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/29/2026Source: Metro MLS | March 29, 2026 |
|
| 3/27/2026Source: Metro MLS | March 27, 2026 |
|
| 3/25/2026Source: Metro MLS | Active With Offer |
|
| 3/24/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/24/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/12/2026Source: Metro MLS | $116,900 -1.7% |
|
| 3/12/2026Source: Metro MLS | $116,900 -1.7% |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 3/11/2026Source: Metro MLS | Closed |
|
| 1/17/2026Source: Metro MLS | January 17, 2026 |
|
| 1/17/2026Source: Metro MLS | January 17, 2026 |
|
| 12/18/2025Source: Metro MLS | Active |
|
| 12/8/2025Source: Metro MLS | Pending |
|
| 11/17/2025Source: Metro MLS | November 17, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 11/6/2025Source: Metro MLS | November 06, 2025 |
|
| 10/3/2025Source: Metro MLS | SOLD |
|
| 10/2/2025Source: Metro MLS | Active - With Offer |
|
| 9/3/2025Source: Metro MLS | September 03, 2025 |
|
| 8/11/2025Source: Metro MLS | SOLD |
|
| 7/31/2025Source: Metro MLS | PENDING |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | January 26, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | March 10, 2025 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | March 08, 2025 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | SOLD |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | SOLD |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | SOLD |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | PENDING |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | PENDING |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | $120,000 -4.0% |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | PENDING |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | April 24, 2025 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | April 26, 2025 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | SOLD |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | Active - With Offer |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | SOLD |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | June 02, 2025 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | Active - With Offer |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | PENDING |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | SOLD |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | Active - With Offer |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | SOLD |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | June 21, 2024 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | June 24, 2024 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | Active - With Offer |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | SOLD |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | SOLD |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | SOLD |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | PENDING |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | October 09, 2024 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | October 25, 2024 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | Active - With Offer |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | SOLD |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | SOLD |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | January 07, 2025 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | February 05, 2025 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | February 09, 2025 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 10, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 10, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 10, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 10, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 10, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 10, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 10, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 10, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 10, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 10, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 10, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 10, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 10, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 10, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 10, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | $115,000 -4.2% |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | August 08, 2023 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | August 08, 2023 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | September 06, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | July 21, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 09, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | November 18, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | $109,900 4.8% |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | PENDING |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | August 10, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | January 26, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | January 26, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | January 26, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | January 26, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | January 26, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | January 27, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | February 16, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | January 31, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | January 31, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | March 16, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | April 21, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | May 19, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | May 14, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | June 24, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | September 26, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 08, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 08, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 08, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 08, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 08, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 08, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 08, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 08, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 08, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 08, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 08, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 08, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 08, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | December 08, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | SOLD |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | SOLD |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | SOLD |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | SOLD |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | SOLD |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | SOLD |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | SOLD |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | SOLD |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | SOLD |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | SOLD |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | SOLD |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | SOLD |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | PENDING |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | August 06, 2022 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | $124,900 -10.7% |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | PENDING |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | Active - With Offer |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | Active - With Offer |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | Active - With Offer |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | Active - With Offer |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | SOLD |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | SOLD |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | SOLD |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | February 20, 2023 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | Active - With Offer |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | SOLD |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | PENDING |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | SOLD |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | February 22, 2023 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | PENDING |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | April 30, 2023 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | PENDING |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | SOLD |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | SOLD |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | June 08, 2023 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | Active - With Offer |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | SOLD |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | PENDING |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | PENDING |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | August 23, 2023 |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | Active - With Offer |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | $114,900 -2.5% |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | $114,900 -2.5% |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | SOLD |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | SOLD |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | PENDING |
|
| 7/28/2025Source: Metro MLS | April 16, 2024 |
